Súťaže sa zúčastnilo 49 798 súťažiacich z 813 škôl.
Medzi úspešných riešiteľov patria nasledovní žiaci z našej školy (tí, ktorí v kategórii Bobrík získali aspoň 60 bodov z 96, v ostatných kategóriách je to 50 bodov z 80).
Bobrík
| Celkové poradie | Meno, priezvisko a trieda | Dosiahnutý výsledok |
|---|---|---|
| 657. - 779. | Veronika Parobeková, 4. | 72,00 bodov, 94. percentil |
| 657. - 779. | David Slovák, 4. | 72,00 bodov, 94. percentil |
| 1141. - 1322. | Ján Vetrák, 4. | 64,00 bodov, 89. percentil |
| 1404. - 1722. | Matej Mikulčík, 4. | 60,00 bodov, 86. percentil |
Benjamín
| Celkové poradie | Meno, priezvisko a trieda | Dosiahnutý výsledok |
|---|---|---|
| 1672. - 1993. | Adrián Katreniak, 7. B | 64,01 bodov, 90. percentil |
| 2586. - 2710. | Alexandra Bendová, 5. A | 60,01 bodov, 85. percentil |
| 2750. - 3070. | Mário Pauko, 6. A | 58,68 bodov, 84. percentil |
| 3595. - 3830. | Viktória Sendreiová, 5. A | 56,02 bodov, 79. percentil |
| 4154. - 4427. | Michaela Ľuptáková, 7. A | 53,35 bodov, 76. percentil |
| 4458. - 4970. | Martin Rapčan, 6. A | 52,02 bodov, 74. percentil |
| 5007. - 5376. | Róbert Cikrai, 7. B | 50,69 bodov, 71. percentil |
| 5007. - 5376. | Karin Katreniaková, 7. A | 50,69 bodov, 71. percentil |
Kadet
| Celkové poradie | Meno, priezvisko a trieda | Dosiahnutý výsledok |
|---|---|---|
| 937. - 1271. | Dominika Brťková, 9. | 73,34 bodov, 92. percentil |
| 2702. - 2960. | Viktor Hochmann, 8. A | 62,68 bodov, 76. percentil |
| 2702. - 2960. | Kristián Košút, 9. | 62,68 bodov, 76. percentil |
| 2702. - 2960. | Ján Kubaliak, 8. A | 62,68 bodov, 76. percentil |
| 2702. - 2960. | Nina Lukáčová, 9. | 62,68 bodov, 76. percentil |
| 2702. - 2960. | Romana Medveďová, 8. A | 62,68 bodov, 76. percentil |
| 3511. - 3726. | Martin Sivák, 8. B | 58,68 bodov, 69. percentil |
| 3789. - 4090. | Lenka Astalošová, 8. A | 57,35 bodov, 67. percentil |
| 3789. - 4090. | Katarína Mareková, 8. A | 57,35 bodov, 67. percentil |
| 4139. - 4345. | Marek Čellár, 9. | 56,02 bodov, 64. percentil |
| 4410. - 4495. | Tomáš Albert, 8. B | 54,69 bodov, 61. percentil |
| 4410. - 4495. | Patrícia Vetráková, 8. B | 54,69 bodov, 61. percentil |
| 4664. - 4860. | Denis Caban, 8. B | 53,35 bodov, 59. percentil |
| 5275. - 5495. | Petra Kršáková, 9. | 50,69 bodov, 54. percentil |
| 5275. - 5495. | Veronika Sliacka, 9. | 50,69 bodov, 54. percentil |
| 5275. - 5495. | Stanislava Vetráková, 9. | 50,69 bodov, 54. percentil |
Všetkým úspešným riešiteľom gratulujeme !![]()