Bobrík
| Celkové poradie | Meno, priezvisko a trieda | Dosiahnutý výsledok |
|---|---|---|
| 2701. - 3214. | Patrik Šagúl, 4. A | 56,00 bodov, 83. percentil |
| 3418. - 4094. | Kristián Humen, 4. B | 52,00 bodov, 78. percentil |
| 3418. - 4094. | Michal Mráz, 4. A | 52,00 bodov, 78. percentil |
| 6510. - 7437. | Matúš Hurajt, 4. A | 40,00 bodov, 58. percentil |
| 6510. - 7437. | Richard Rapčan, 3. B | 40,00 bodov, 58. percentil |
| 7886. - 8769. | Samuel Molnár, 3. A | 36,00 bodov, 49. percentil |
| 9224. - 10047. | Matej Klimo, 3. A | 32,00 bodov, 41. percentil |
| 9224. - 10047. | Aneta Lukáčová, 3. B | 32,00 bodov, 41. percentil |
| 9224. - 10047. | Miroslav Weis, 3. A | 32,00 bodov, 41. percentil |
| 10534. - 11392. | Patrik Ebergényi, 4. B | 28,00 bodov, 32. percentil |
| 11883. - 12853. | Damien Pavel Frgolec, 3. B | 24,00 bodov, 23. percentil |
| 11883. - 12853. | Fatima Jahodníková, 3. A | 24,00 bodov, 23. percentil |
| 11883. - 12853. | Patrícia Muránska, 3. B | 24,00 bodov, 23. percentil |
| 11883. - 12853. | Max Pavlov, 4. B | 24,00 bodov, 23. percentil |
| 11883. - 12853. | Michal Šafárik, 4. A | 24,00 bodov, 23. percentil |
| 11883. - 12853. | Viktória Tóthová, 3. A | 24,00 bodov, 23. percentil |
| 12979. - 13081. | Alexandra Stieranková, 3. B | 22,00 bodov, 16. percentil |
| 13243. - 13853. | Alexandra Grláková, 3. B | 20,00 bodov, 15. percentil |
| 13243. - 13853. | Nina Ivargová, 3. B | 20,00 bodov, 15. percentil |
| 13243. - 13853. | Matúš Medveď, 3. B | 20,00 bodov, 15. percentil |
| 13243. - 13853. | Nina Stieranková, 4. B | 20,00 bodov, 15. percentil |
| 13243. - 13853. | Alexej Turis, 4. B | 20,00 bodov, 15. percentil |
| 13243. - 13853. | Alex Žúdel, 3. A | 20,00 bodov, 15. percentil |
| 14108. - 14548. | Miloslav Hoľka, 4. B | 16,00 bodov, 9. percentil |
| 14750. - 15034. | Lukas Ondrej Caban, 3. A | 12,00 bodov, 5. percentil |
| 14750. - 15034. | Adam Turis, 3. B | 12,00 bodov, 5. percentil |
Benjamín
| Celkové poradie | Meno, priezvisko a trieda | Dosiahnutý výsledok | |
|---|---|---|---|
| 1637. - 1792. | Ján Vetrák, 7. |
57,35 bodov, 93. percentil |
diplom |
| 2909. - 3101. | David Slovák, 7. |
52,02 bodov, 87. percentil |
diplom |
| 2909. - 3101. | Miroslav Frgolec, 6. |
52,02 bodov, 87. percentil |
diplom |
| 3703. - 4102. | Ema Kasáčová, 6. | 49,36 bodov, 84. percentil | |
| 5155. - 5667. | Viktor Pehen, 6. | 45,36 bodov, 78. percentil | |
| 5795. - 6335. | Timea Hrušková, 6. | 44,03 bodov, 75. percentil | |
| 5795. - 6335. | Ema Kovalančíková, 5. A | 44,03 bodov, 75. percentil | |
| 7192. - 7599. | Matej Mikulčík, 7. | 41,36 bodov, 69. percentil | |
| 7736. - 8264. | Lea Romana Bálintová, 5. A | 40,03 bodov, 66. percentil | |
| 9244. - 9538. | Katarína Sojková, 6. | 37,37 bodov, 60. percentil | |
| 13112. - 13174. | Than Quynh Trang, 7. | 31,03 bodov, 43. percentil | |
| 13969. - 14794. | Emma Belicová, 5. B | 29,37 bodov, 39. percentil | |
| 15667. - 15738. | Robert Karas, 5. A | 27,03 bodov, 32. percentil | |
| 17251. - 17898. | Jana Radičová, 5. B | 24,04 bodov, 25. percentil | |
| 21450. - 21755. | Michaela Palúšová, 5. B | 14,71 bodov, 6. percentil | |
| 22187. - 22280. | Juraj Boľf, 5. A | 12,05 bodov, 3. percentil |
Žiaci 8.a 9. ročníka neukončili súťaž v dôsledku výpadku el.prúdu. M.Slov.

. ER,KB