Zúčastnilo sa jej 60 654 súťažiacich z 975 škôl.
Medzi úspešných riešiteľov patria nasledovní žiaci z našej školy (tí, ktorí v kategórii Bobrík získali aspoň 60 bodov z 96, v ostatných kategóriách je to 50 bodov z 80). M.Slov.
Bobrík
Celkové poradie | Meno, priezvisko a trieda | Dosiahnutý výsledok | |
---|---|---|---|
1139. - 1490. | Lea Romana Bálintová, 4. A | 68,00 bodov, 91. percentil | |
2881. - 3569. | Ema Kovalančíková, 4. A | 56,00 bodov, 78. percentil | |
2881. - 3569. | Simon Száraz, 4. A | 56,00 bodov, 78. percentil | |
3750. - 4477. | Juraj Boľf, 4. A | 52,00 bodov, 72. percentil | |
3750. - 4477. | Samuel Ulický, 4. A | 52,00 bodov, 72. percentil | |
4671. - 5567. | Kristián Humen, 3. B | 48,00 bodov, 65. percentil | |
5796. - 6597. | Timea Demeterová, 4. A | 44,00 bodov, 56. percentil | |
5796. - 6597. | Robert Karas, 4. A | 44,00 bodov, 56. percentil | |
6863. - 7695. | Max Pavlov, 3. B | 40,00 bodov, 48. percentil | |
6863. - 7695. | Emma Vachová, 4. A | 40,00 bodov, 48. percentil | |
7978. - 8790. | Michal Bábel, 3. B | 36,00 bodov, 40. percentil | |
7978. - 8790. | Irena Cibuľová, 3. A | 36,00 bodov, 40. percentil | |
7978. - 8790. | Boris Huňa, 3. A | 36,00 bodov, 40. percentil | |
7978. - 8790. | Ivana Kyseľová, 4. A | 36,00 bodov, 40. percentil | |
7978. - 8790. | Petra Porubiaková, 4. A | 36,00 bodov, 40. percentil | |
7978. - 8790. | Radovan Struhár, 4. A | 36,00 bodov, 40. percentil | |
8888. - 8968. | Patrik Šagúl, 3. A | 34,00 bodov, 33. percentil | |
10638. - 10795. | Tomáš Belica, 3. A | 27,00 bodov, 19. percentil | |
10919. - 11541. | Emma Belicová, 4. B | 24,00 bodov, 17. percentil | |
10919. - 11541. | Miloslav Hoľka, 3. B | 24,00 bodov, 17. percentil | |
10919. - 11541. | Marek Miháľ, 4. B | 24,00 bodov, 17. percentil | |
10919. - 11541. | Michal Mráz, 3. A | 24,00 bodov, 17. percentil | |
10919. - 11541. | Michaela Palúšová, 4. B | 24,00 bodov, 17. percentil | |
11751. - 12172. | Patrik Ebergényi, 3. B | 20,00 bodov, 11. percentil | |
11751. - 12172. | Tomáš Vetrák, 4. B | 20,00 bodov, 11. percentil | |
12237. - 12278. | Nina Stieranková, 3. B | 18,00 bodov, 7. percentil | |
12308. - 12655. | Peter Katreniak, 4. A | 16,00 bodov, 7. percentil | |
12748. - 12938. | Michal Šafárik, 3. A | 12,00 bodov, 4. percentil | |
12998. - 13116. | Matúš Hurajt, 3. A | 8,00 bodov, 2. percentil |
Benjamín
Celkové poradie | Meno, priezvisko a trieda | Dosiahnutý výsledok | |
---|---|---|---|
1195. - 1311. | Matej Pehen, 7. | 64,01 bodov, 94. percentil | |
1195. - 1311. | David Slovák, 6. | 64,01 bodov, 94. percentil | |
1195. - 1311. | Terézia Zdútová, 7. | 64,01 bodov, 94. percentil | |
1362. - 1583. | Ivan Brťka, 7. | 62,68 bodov, 94. percentil | |
1362. - 1583. | Patrik Čellár, 7. | 62,68 bodov, 94. percentil | |
1619. - 1900. | Ján Vetrák, 6. | 61,35 bodov, 92. percentil | |
2181. - 2289. | Nikoleta Katreniaková, 7. | 58,68 bodov, 90. percentil | |
4459. - 5014. | Viktor Pehen, 5. B | 50,69 bodov, 79. percentil | |
10513. - 11302. | Marek Kožiak, 7. | 38,70 bodov, 51. percentil | |
11487. - 11885. | Ema Kasáčová, 5. B | 37,37 bodov, 46. percentil | |
12266. - 12686. | Katarína Sojková, 5. B | 36,03 bodov, 43. percentil | |
13453. - 13467. | Diana Líšková, 5. B | 34,69 bodov, 37. percentil | |
14523. - 14870. | Sandra Líšková, 5. B | 32,04 bodov, 32. percentil | |
17520. - 17653. | Patrícia Radičová, 7. | 26,70 bodov, 18. percentil |
Kadet
Celkové poradie | Meno, priezvisko a trieda | Dosiahnutý výsledok | |
---|---|---|---|
1979. - 2667. | Katarína Hirjaková, 9. B | 66,68 bodov, 86. percentil | |
3515. - 4556. | Erik Szőke, 8. B | 61,35 bodov, 76. percentil | |
3515. - 4556. | Martin Temiak, 9. A | 61,35 bodov, 76. percentil | |
4586. - 4938. | Karin Svinčiaková, 9. A | 60,02 bodov, 68. percentil | |
5304. - 5901. | Róbert Cikrai, 9. B | 57,35 bodov, 63. percentil | |
5304. - 5901. | Jakub Šagúl, 9. A | 57,35 bodov, 63. percentil | |
5983. - 6471. | Luciana Králiková, 8. B | 56,02 bodov, 58. percentil | |
5983. - 6471. | Martina Lubajová, 9. A | 56,02 bodov, 58. percentil | |
5983. - 6471. | Kristína Mrnková, 9. A | 56,02 bodov, 58. percentil | |
5983. - 6471. | Edita Prchalová, 9. B | 56,02 bodov, 58. percentil | |
5983. - 6471. | Martin Rapčan, 8. A | 56,02 bodov, 58. percentil | |
6525. - 7237. | Lenka Brádňanská, 8. B | 54,69 bodov, 55. percentil | |
6525. - 7237. | Mário Pauko, 8. A | 54,69 bodov, 55. percentil | |
8156. - 8785. | Peter Dirbák, 9. B | 50,69 bodov, 43. percentil | |
9675. - 9990. | Dávid Ondruška, 9. B | 46,69 bodov, 33. percentil | |
9675. - 9990. | Eva Ulická, 8. A | 46,69 bodov, 33. percentil | |
10571. - 10810. | Martin Trnavský, 9. A | 44,03 bodov, 26. percentil | |
11041. - 11183. | Mário Košarník, 8. A | 42,69 bodov, 23. percentil | |
11234. - 11474. | Viktória Ridzoňová, 9. B |
41,36 bodov, 22. percentil |